| 型号 | LY120 | LY400 | LY500 |
| 输入转速 (rpm) | 1000~2500 | 500~2500 | 500~2500 |
| 速比 | 1:1~1:1.5 | 1:1~1:4.5 | 1:1~1:4.5 |
| 传递能力 (N.m) | 1910 | 4000 | 5000 |
| 长x宽x高 (mm) | 650X530X550 | 740X624X660 | 880X664X713 |
| 重量 (kg) | ~180 | ~320 | ~440 |
| 结构形式 | 水平异中心 | 水平异中心 | 水平异中心 |
| 中心距 (mm) | 300 | 400 | 440 |
| 型号 | LY120 | LY400 | LY500 |
| 输入转速 (rpm) | 1000~2500 | 500~2500 | 500~2500 |
| 速比 | 1:1~1:1.5 | 1:1~1:4.5 | 1:1~1:4.5 |
| 传递能力 (N.m) | 1910 | 4000 | 5000 |
| 长x宽x高 (mm) | 650X530X550 | 740X624X660 | 880X664X713 |
| 重量 (kg) | ~180 | ~320 | ~440 |
| 结构形式 | 水平异中心 | 水平异中心 | 水平异中心 |
| 中心距 (mm) | 300 | 400 | 440 |
查看更多 >>
类别: 液压离合齿轮箱
查看更多 >>
类别: 液压离合齿轮箱
查看更多 >>
类别: 液压离合齿轮箱
查看更多 >>
类别: 液压离合齿轮箱
查看更多 >>
类别: 渔船齿轮箱
查看更多 >>
类别: 渔船齿轮箱
查看更多 >>
类别: 渔船齿轮箱
查看更多 >>
类别: 渔船齿轮箱
查看更多 >>
类别: 渔船齿轮箱
查看更多 >>
类别: 渔船齿轮箱
查看更多 >>
类别: 渔船齿轮箱
查看更多 >>
类别: 渔船齿轮箱
版权所有© 杭州伟豪离合器有限公司
