产品型号 | YL520 |
输入形式 | 齿形橡胶弹性连接 |
输入转速 | 500-1000 1000-2500 |
额定传递扭知 | 5200N.m |
操作方式 | 单离合,电液控制 |
现主要速比 | 1:1 1:1.25 1:1.5 1:2 1:2.5 1:3 |
净 重 | ~540 |
外形尺寸 | 950X870X650 |
产品型号 | YL520 |
输入形式 | 齿形橡胶弹性连接 |
输入转速 | 500-1000 1000-2500 |
额定传递扭知 | 5200N.m |
操作方式 | 单离合,电液控制 |
现主要速比 | 1:1 1:1.25 1:1.5 1:2 1:2.5 1:3 |
净 重 | ~540 |
外形尺寸 | 950X870X650 |
类别: 液压离合齿轮箱
类别: 液压离合齿轮箱
类别: 液压离合齿轮箱
类别: 液压离合齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
版权所有© 杭州伟豪离合器有限公司