产品型号 | 4WHL500 |
输入形式 | 齿形橡胶弹性连接 |
输入转速 | 400-750 750-100 1000-1500 |
额定传递扭知 | 5000N.m |
操作方式 | 双离合,电液控制 |
现主要速比 | 1:1 1:1.25 1:1.5 1:2.2 1:2 1:2.5 1:3 1:3.2 1:3.5 |
净 重 | ~670 |
外形尺寸 | 950X945X670 |
产品型号 | 4WHL500 |
输入形式 | 齿形橡胶弹性连接 |
输入转速 | 400-750 750-100 1000-1500 |
额定传递扭知 | 5000N.m |
操作方式 | 双离合,电液控制 |
现主要速比 | 1:1 1:1.25 1:1.5 1:2.2 1:2 1:2.5 1:3 1:3.2 1:3.5 |
净 重 | ~670 |
外形尺寸 | 950X945X670 |
类别: 液压离合齿轮箱
类别: 液压离合齿轮箱
类别: 液压离合齿轮箱
类别: 液压离合齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
版权所有© 杭州伟豪离合器有限公司