型号 | HGS700 | HGS780 |
传递功率 kW | 20000 | 27500 |
高速轴转速 r · min-1 | 1500 | 3000 |
低速轴转速 r · min-1 | 700 | 1500 |
速比 | 2.15:1 | 2:1 |
型号 | HGS700 | HGS780 |
传递功率 kW | 20000 | 27500 |
高速轴转速 r · min-1 | 1500 | 3000 |
低速轴转速 r · min-1 | 700 | 1500 |
速比 | 2.15:1 | 2:1 |
类别: 液压离合齿轮箱
类别: 液压离合齿轮箱
类别: 液压离合齿轮箱
类别: 液压离合齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
版权所有© 杭州伟豪离合器有限公司