安装尺寸
原动力 | 输入功率 (kW) | 输入转速 (rpm) | 速比 |
配F8L413F柴油机 | 160 | 1500 | 1.5:1 |
155 | 1500 | 1.36:1 | |
150 | 2300 | 1.73:1 | |
110 | 2300 | 2.3:1 | |
100 | 1500 | 1.36:1 | |
100 | 1500 | 2:1 |
原动力 | 输入功率 (kW) | 输入转速 (rpm) | 速比 |
配F8L413F柴油机 | 160 | 1500 | 1.5:1 |
155 | 1500 | 1.36:1 | |
150 | 2300 | 1.73:1 | |
110 | 2300 | 2.3:1 | |
100 | 1500 | 1.36:1 | |
100 | 1500 | 2:1 |
类别: 液压离合齿轮箱
类别: 液压离合齿轮箱
类别: 液压离合齿轮箱
类别: 液压离合齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
类别: 渔船齿轮箱
版权所有© 杭州伟豪离合器有限公司